
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAMB - 845 | 2702 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAMB - 844 | 5172 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | CAMB - 843 | 4318 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | CAMB - 842 | 8125 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | CAMB - 841 | 9381 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | CAMB - 840 | 2167 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CAMB - 839 | 6562 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | CAMB - 838 | 5574 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | CAMB - 837 | 4781 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | CAMB - 836 | 0721 |
