
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGL - 608 | 3279 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGL - 607 | 1520 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGL - 606 | 4706 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGL - 605 | 7268 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | MGL - 604 | 5251 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGL - 603 | 7467 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 602 | 8596 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | MGL - 601 | 7702 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | MGL - 600 | 6110 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 599 | 3246 |
